Οπτικά Χαρακτηριστικά/Προδιαγραφές | |
Μέγεθος εικόνας | - |
Ισοδύναμη Εστιακή Απόσταση 35χιλ. (χιλ.) | - |
Οπτικό Πεδίο (οριζόντιο, κατακόρυφο, διαγώνιο ) [°] | 20, 14, 24 |
Κατασκευή φακού (στοιχεία/ομάδες) | 8/6 |
Αριθμός Πτερυγίων Διαφράγματος | 8 |
Ελάχιστο Διάφραγμα | 22 |
Ελάχιστη Απόσταση Εστίασης (μ.) [μ.] | 0,9 |
Μέγιστη Μεγέθυνση (x) | 0,14 |
Πληροφορίες Απόστασης | Ναι |
Σύστημα Σταθεροποίησης Εικόνας | - |
Μηχανισμός AF | Ring USM |
Προδιαγραφές | |
Αντοχή σε Σκόνη/Υγρασία4 | - |
Διάμετρος Φίλτρων (χιλ.) [χιλ.] | 58 |
Μέγ. Διάμετρος x Μήκος (χιλ.) [χιλ.] | 75 x 73,5 |
Βάρος (γρ.) [γρ.] | 460 |
Αξεσουάρ | |
Θήκη Φακού | E-58U |
Παρασολέιγ Φακού | ET-65 III |
Θήκη/Σακίδιο Φακού | LP1014 |
Μέγιστος αριθμός παρσολειγ III συμβατά με τις Θήκες Φίλτρων Ζελατίνης III | 5 |
Μέγιστος αριθμός παρσολειγ IV συμβατά με τις Θήκες Φίλτρων Ζελατίνης IV | 4 |
Μεγέθυνση με τον Δακτύλιο Επέκτασης EF12 II | 0,27 - 0,13 |
Μεγέθυνση με τον Δακτύλιο Επέκτασης EF12 II | 0,42 - 0,28 |
Συμβατότητα Επεκτάσεων | NC |
Προδιαγραφές με τον φακό EF 1.4x II | |
Εστιακή Απόσταση | - |
Μέγιστο Διάφραγμα | - |
Μέγιστη Μεγέθυνση | - |
Δυνατότητα Auto Focus | - |
IS | - |
Προδιαγραφές με τον φακό EF 2x II | |
Εστιακή Απόσταση | - |
Μέγιστο Διάφραγμα | - |
Μέγιστη Μεγέθυνση | - |
Δυνατότητα Auto Focus | - |
IS |