Οπτικά Χαρακτηριστικά/Προδιαγραφές | |
Μέγεθος εικόνας | APS-C |
Ισοδύναμη Εστιακή Απόσταση 35χιλ. (χιλ.) [χιλ.] | 29 - 320 |
Οπτικό Πεδίο (οριζόντιο, κατακόρυφο, διαγώνιο ) [?] | 64 30' - 6 30' 45 30' - 4 20' 74 20' - 7 50' |
Κατασκευή φακού (στοιχεία/ομάδες) | 16/12 |
Αριθμός Πτερυγίων Διαφράγματος | 6 |
Ελάχιστο Διάφραγμα | 22 - 38(36) |
Ελάχιστη Απόσταση Εστίασης (μ.) [μ.] | 0,45 |
Μέγιστη Μεγέθυνση (x) | 0,24 (στα 200 χιλ.) |
Πληροφορίες Απόστασης | Ναι |
Σύστημα Σταθεροποίησης Εικόνας | 4 στοπ |
Μηχανισμός AF | Μικρο-κινητήρας |
Προδιαγραφές | |
Αντοχή σε Σκόνη/Υγρασία4 | - |
Διάμετρος Φίλτρων (χιλ.) [χιλ.] | 72 χιλ. |
Μέγ. Διάμετρος x Μήκος (χιλ.) [χιλ.] | 78,6 x 102 |
Βάρος (γρ.) [γρ.] | 595 |
Αξεσουάρ | |
Θήκη Φακού | E-72 |
Παρασολέιγ Φακού | EW-78D |
Θήκη/Σακίδιο Φακού | LP1116 |
Μέγιστος αριθμός παρσολειγ III συμβατά με τις Θήκες Φίλτρων Ζελατίνης III | 0 |
Μέγιστος αριθμός παρσολειγ IV συμβατά με τις Θήκες Φίλτρων Ζελατίνης IV | 0 |
Μεγέθυνση με τον Δακτύλιο Επέκτασης EF12 II | 0,39 - 0,06 |
Μεγέθυνση με τον Δακτύλιο Επέκτασης EF12 II | 0,56 - 0,145 |
Συμβατότητα Επεκτάσεων | NC |
Προδιαγραφές με τον φακό EF 1.4x II | |
Εστιακή Απόσταση | - |
Μέγιστο Διάφραγμα | - |
Μέγιστη Μεγέθυνση | - |
Δυνατότητα Auto Focus | - |
IS | - |
Προδιαγραφές με τον φακό EF 2x II | |
Εστιακή Απόσταση | - |
Μέγιστο Διάφραγμα | - |
Μέγιστη Μεγέθυνση | - |
Δυνατότητα Auto Focus | - |
IS | - |